A Berthold Detection Systems fornece uma ampla seleção de luminômetros de tubo singelo e de microplacas. Veja abaixo uma comparação dos diversos modelos.
Clique aqui para um catálogo geral dos luminômetros Berthold Detection Systems.
| NOVO | ||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Luminômetros de Tubo | FB12 | SIRIUS | SIRIUS L | SMARTLINE TL |
| Tubo de 12 mm | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Varios Formatos | Sim | Sim | Sim | |
| Injetores (max.) | 2 | 2 | 2 | |
| Formatos de vials de injeção | 2 | 4 | 2 | |
| Volume de injeção [µl] | 25-300 | 20-500 | 25-300 | |
| Operação Stand-alone | Sim | Sim | Sim | |
| Operação via PC | Sim | Sim | Sim | |
| Sensibilidade | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
| DLReady | Sim | Sim | ||
| Ferramenta de validação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| |
|
|
||
| Luminômetros de Microplaca | MPL1 | MPL2 | ORION L | ORION II |
| Microplaca de 96 poços | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Microplaca de 384 poços | Sim | |||
| Injetores (max.) | 2 | 4 | ||
| Operação via PC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sensibilidade | + | ++ | +++ | +++ |
| DLReady | Sim | Sim | ||
| Controle de temperatura | Sim | |||
| Shaking | Sim | |||
| Ferramenta de validação | Sim | Sim | Sim | Sim |

País de origem:
Alemanha
Alemanha


